地下鉄名城線「自由ケ丘」駅徒歩10分
| 価格 3,730 万円 | 間取り 専有面積 |
3LDK / 81.75m2 | |
|---|---|---|---|
| 築年 | 平成21年12月 | 構造/階 | RC造5階/6階建 |
| 管理費 | 17,170円 |
積立金 | 5,310円 |
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | 三井不動産分譲。竹中工務店施工。 | ||
名鉄三河線「刈谷市」駅徒歩10分
| 価格 2,370 万円 | 間取り 専有面積 |
3LDK / 87.08m2 | |
|---|---|---|---|
| 築年 | 平成15年9月 | 構造/階 | RC造10階/15階建 |
| 管理費 | 11,100円 |
積立金 | 8,710円 |
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | 南面LD。オールハイサッシ。 | ||
地下鉄名城線「ナゴヤドーム前矢田」駅徒歩15分
価格 1,730 万円 |
土地面積 (坪数) |
52.49m2 (15.87坪) | |
|---|---|---|---|
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第2種中高層住居 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | フルリフォーム済。 | ||
地下鉄桜通線「高岳」駅徒歩10分
| 価格 2,230 万円 | 間取り 専有面積 |
3LDK / 81.45m2 | |
|---|---|---|---|
| 築年 | 平成7年10月 | 構造/階 | SRC造9階/10階建 |
| 管理費 | 4,500円 |
積立金 | 17,700円 |
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | 広いLDK。IHキッチン。 | ||
ご契約ありがとうございました
地下鉄東山線「新栄町」駅徒歩7分
| 間取り 専有面積 |
3LDK / 79.39m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和56年9月 | 構造/階 | SRC造9階/12階建 |
| 管理費 | 6,891円 |
積立金 | 7,560円 |
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
地下鉄東山線「新栄町」駅徒歩10分
| 間取り 専有面積 |
5SDK / 95.30m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和58年11月 | 構造/階 | SRC造9階/10階建 |
| 管理費 | 10,200円 |
積立金 | 11,800円 |
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
地下鉄鶴舞線「いりなか」駅徒歩6分
| 価格 880 万円 | 間取り 専有面積 |
3LDK / 60.50m2 | |
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和46年2月 | 構造/階 | RC造2階/6階建 |
| 管理費 | 12,000円 |
積立金 | 9,200円 |
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | リフォーム済。オールフローリング。 | ||
ご契約ありがとうございました
地下鉄鶴舞線「川名」駅徒歩11分
| 間取り 専有面積 |
2LDK / 54.47m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和51年6月 | 構造/階 | RC造3階/6階建 |
| 管理費 | 6,540円 | 積立金 | 5,450円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
地下鉄名城線「名古屋大学」駅徒歩16分
| 間取り 専有面積 |
2LDK / 71.17m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和54年11月 | 構造/階 | RC造2階/6階建 |
| 管理費 | 8,000円 | 積立金 | 15,000円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
地下鉄名城線「神宮西」駅徒歩5分
| 間取り 専有面積 |
3LDK / 67.87m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和53年08月 | 構造/階 | SRC造6階/11階建 |
| 管理費 | 6,500円 | 積立金 | 11,040円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
地下鉄名港線「六番町」駅徒歩5分
| 間取り 専有面積 |
2LDK / 53.14m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和62年7月 | 構造/階 | SRC造8階/14階建 |
| 管理費 | 9,300円 | 積立金 | 9,000円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
地下鉄東山線「名古屋」徒歩6分
| 間取り 専有面積 |
2DK / 43.79m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和55年11月 | 構造/階 | SRC造3階/9階建 |
| 管理費 | 8,920円 | 積立金 | 8,390円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
地下鉄東山線「東山公園」徒歩13分
| 間取り 専有面積 |
3DK / 54.01m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和47年9月 | 構造/階 | RC造7階/7階建 |
| 管理費 | 13,000円 | 積立金 | 7,000円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
地下鉄桜通線「久屋大通」駅徒歩4分
| 間取り 専有面積 |
3LDK / 90.26m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 平成16年10月 | 構造/階 | SRC造8階/14階建 |
| 管理費 | 14,440円 | 積立金 | 12,010円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
地下鉄名城線「ナゴヤドーム前矢田」徒歩4分
| 間取り 専有面積 |
4LDK / 80.57m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 平成9年3月 | 構造/階 | SRC造1階/10階建 |
| 管理費 | 12,100円 | 積立金 | 9,670円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
地下鉄東山線「千種」駅徒歩1分
| 間取り 専有面積 |
1DK / 24.75m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和54年1月 | 構造/階 | SRC造5階/10階建 |
| 管理費 | 7,280円 |
積立金 | 4,500円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
地下鉄名城線「砂田橋」駅徒歩5分
| 間取り 専有面積 |
3LDK / 71.14m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和59年4月 | 構造/階 | RC造5階/5階建 |
| 管理費 | 5,700円 | 積立金 | 6,300円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
名鉄瀬戸線「大森・金城学院前」駅徒歩11分
| 間取り 専有面積 |
3LDK / 70.00m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 平成2年1月 | 構造/階 | RC造4階/6階建 |
| 管理費 | 9,500円 | 積立金 | 4,000円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
市バス「鴻仏目」停徒歩3分
| 間取り 専有面積 |
3LDK / 75.00m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 平成9年6月 | 構造/階 | RC造1階/8階建 |
| 管理費 | 12,000円 | 積立金 | 2,250円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
地下鉄東山線「池下」駅徒歩4分
| 間取り 専有面積 |
2LDK / 47.11m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和49年10月 | 構造/階 | SRC造4階/12階建 |
| 管理費 | 7,810円 |
積立金 | 6,490円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
JR東海道本線「尾頭橋」徒歩3分
| 間取り 専有面積 |
3LDK / 63.05m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和59年2月 | 構造/階 | SRC造10階/11階建 |
| 管理費 | 4,875円 | 積立金 | 4,000円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | リフォーム済。高層階、角住戸 | ||
ご契約ありがとうございました
地下鉄鶴舞線「丸の内」駅徒歩4分
| 間取り 専有面積 |
1DK / 23.03m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和55年11月 | 構造/階 | SRC造3階/11階建 |
| 管理費 | 4,840円 | 積立金 | 7,060円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
地下鉄鶴舞線「上前津」駅徒歩5分
| 間取り 専有面積 |
2LDK / 67.52m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和55年2月 | 構造/階 | SRC造7階/14階建 |
| 管理費 | 5,100円 | 積立金 | 8,000円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
バス停「消防署前」徒歩3分
| 間取り 専有面積 |
4LDK / 80.98m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 平成9年10月 | 構造/階 | RC造8階/8階建 |
| 管理費 | 9,390円 | 積立金 | 6,400円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
近鉄「富吉」駅徒歩1分
| 間取り 専有面積 |
2LDK / 54.47m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和51年6月 | 構造/階 | RC造3階/6階建 |
| 管理費 | 6,540円 | 積立金 | 5,450円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
地下鉄鶴舞線「上前津」駅徒歩4分
| 間取り 専有面積 |
2K / 32.29m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和51年11月 | 構造/階 | SRC造5階/8階建 |
| 管理費 | 2,500円 | 積立金 | 8,000円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
地下鉄名城線「金山」駅徒歩2分
| 間取り 専有面積 |
2LDK / 64.14m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 平成14年1月 | 構造/階 | SRC造7階/13階建 |
| 管理費 | 11690円 | 積立金 | 4,290円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
ご契約ありがとうございました
地下鉄東山線「八田」駅徒歩8分
| 間取り 専有面積 |
3LDK / 75.27m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 平成12年12月 | 構造/階 | SRC造13階/15階建 |
| 管理費 | 7,500円 | 積立金 | 5,270円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
ご契約ありがとうございました
地下鉄名城線「大曽根」駅徒歩13分
| 間取り 専有面積 |
3SLDK / 82.83m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 平成6年11月 | 構造/階 | SRC造1階/14階建 |
| 管理費 | 5,100円 | 積立金 | 7,000円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
地下鉄名城線「大曽根」駅徒歩4分
| 間取り 専有面積 |
4DK / 70.97㎡ | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和56年7月 | 構造/階 | SRC造7階/11階建 |
| 管理費 | 10,340円 | 積立金 | 10,190円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
地下鉄桜通線「吹上」駅徒歩2分
| 間取り 専有面積 |
2DK / 47.25m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和51年8月 | 構造/階 | SRC造2階/8階建 |
| 管理費 | 6,140円 | 積立金 | 4,720円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
名鉄本線「名鉄一宮」徒歩14分
| 間取り 専有面積 |
3LDK / 72.54m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 平成9年7月 | 構造/階 | SRC造7階/13階建 |
| 管理費 | 7,400円 | 積立金 | 7,100円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
地下鉄東山線「藤ヶ丘」徒歩16分
| 間取り 専有面積 |
4LDK / 85.68m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和61年7月 | 構造/階 | RC造3階/4階建 |
| 管理費 | 7,740円 | 積立金 | 7,720円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
地下鉄鶴舞線「丸の内」駅徒歩1分
| 間取り 専有面積 |
1LDK / 40.32m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和57年8月 | 構造/階 | SRC造7階/9階建 |
| 管理費 | 12,700円 | 積立金 | 12,100円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
地下鉄名城線「茶屋ヶ坂」駅徒歩21分
| 間取り 専有面積 |
3LDK / 72.42m2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 平成7年6月 | 構造/階 | RC造4階/5階建 |
| 管理費 | 11,200円 | 積立金 | 12,360円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました


地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅徒歩7分
| 間取り 専有面積 |
3LDK / 51.84㎡ | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和51年10月 | 構造/階 | SRC造3階/8階建 |
| 管理費 | 14,000円 | 積立金 | 管理費に含 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
| 間取り 専有面積 |
3LDK / 71.17㎡ | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 平成17年2月 | 構造/階 | SRC造7階/15階建 |
| 管理費 | 9,680円 | 積立金 | 6,410円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
| 間取り 専有面積 |
3LDK / 57.33㎡ | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和55年7月 | 構造/階 | SRC造9階/10階建 |
| 管理費 | 9,000円 | 積立金 | 11,600円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
ご契約ありがとうございました
| 土地面積 (坪数) |
69.42m2 (20.99坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | 建築条件なし。北側公道6M、接道5M。 | ||
| 間取り 専有面積 |
3LDK / 70.63㎡ | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 平成4年3月 | 構造/階 | SRC造6階/14階建 |
| 管理費 | 11,610円 | 積立金 | 6,600円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
| 間取り 専有面積 |
1DK / 33.39㎡ | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 平成2年6月 | 構造/階 | RC造4階/4階建 |
| 管理費 | 4,944円 | 積立金 | 1,440円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
| 間取り 専有面積 |
4LDK / 74.88㎡ | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和62年3月 | 構造/階 | SRC造3階/10階建 |
| 管理費 | 5,500円 | 積立金 | 7,500円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
| 間取り 専有面積 |
3LDK / 55.00㎡ | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和54年8月 | 構造/階 | SRC造8階/14階建 |
| 管理費 | 8,500円 | 積立金 | 14,000円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
| 間取り 専有面積 |
3LDK / 66.48㎡ | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和61年5月 | 構造/階 | SRC造1階/11階建 |
| 管理費 | 11,835円 | 積立金 | 11460円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
| 間取り 専有面積 |
3LDK / 66.48㎡ | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和61年5月 | 構造/階 | SRC造1階/11階建 |
| 管理費 | 11,835円 | 積立金 | 11460円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
| 間取り 専有面積 |
2LDK / 56.53㎡ | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和52年12月 | 構造/階 | SRC造6階/8階建 |
| 管理費 | 15,000円 | 積立金 | 管理費に含む |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
| 間取り 専有面積 |
3LDK / 80.22㎡ | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 平成6年7月 | 構造/階 | RC造1階/7階建 |
| 管理費 | 7,200円 | 積立金 | 6,020円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました
| 間取り 専有面積 |
3LDK / 71.55㎡ | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和48年11月 | 構造/階 | RC造3階/8階建 |
| 管理費 | 7,000円 | 積立金 | 10,000円 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
| ポイント | |||
ご契約ありがとうございました










